LAWN-MOWER Battery
LAWN-MOWER Battery Maintenance Free (MF) Type
Contact USModel | Electric eye | Rated Voltage (V) | 20hr @1.75V/cell | RC (min) | CCA -18℃ (A) | L(mm) ±2 | W(mm) ±2 | H(mm) ±2 | TH(mm) ±2 | Gross Weight (kg) | Cell layout | Terminal | Hold-Down | Handles |
U1R-215 | Y | 12 | 17 | 22 | 215 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.04 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-215 | N | 12 | 17 | 22 | 215 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.04 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-215 | Y | 12 | 17 | 22 | 215 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.04 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-215 | N | 12 | 17 | 22 | 215 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.04 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-250 | Y | 12 | 20 | 24 | 250 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.37 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-250 | N | 12 | 20 | 24 | 250 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.37 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-250 | Y | 12 | 20 | 24 | 250 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.37 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-250 | N | 12 | 20 | 24 | 250 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.37 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-300 | Y | 12 | 23 | 32 | 300 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.66 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-300 | N | 12 | 23 | 32 | 300 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.66 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-300 | Y | 12 | 23 | 32 | 300 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.66 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-300 | N | 12 | 23 | 32 | 300 | 196 | 132 | 159 | 185 | 7.66 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-355 | Y | 12 | 29 | 41 | 355 | 196 | 132 | 159 | 185 | 8.40 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-355 | Y | 12 | 29 | 41 | 355 | 196 | 132 | 159 | 185 | 8.40 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-355 | N | 12 | 29 | 41 | 355 | 196 | 132 | 159 | 185 | 8.40 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-215 | N | 12 | 17 | 22 | 215 | 196 | 132 | 1550-4 | 1800-4 | 7.02 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-215 | N | 12 | 17 | 22 | 215 | 196 | 132 | 1550-4 | 1800-4 | 7.02 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-250 | N | 12 | 20 | 24 | 250 | 196 | 132 | 1550-4 | 1800-4 | 7.37 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-250 | N | 12 | 20 | 24 | 250 | 196 | 132 | 1550-4 | 1800-4 | 7.37 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-300 | N | 12 | 23 | 32 | 300 | 196 | 132 | 155+0-4 | 180+0-4 | 7.66 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-300 | N | 12 | 23 | 32 | 300 | 196 | 132 | 155+0-4 | 180+0-4 | 7.66 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
U1R-355 | N | 12 | 29 | 41 | 355 | 196 | 132 | 1550-4 | 1800-4 | 8.42 | 0 | 4 | B0 | TS9 |
U1L-355 | N | 12 | 29 | 41 | 355 | 196 | 132 | 1550-4 | 1800-4 | 8.42 | 1 | 4 | B0 | TS9 |
1.Design for lawn mower
1.Garden Tractors
2.Lawn Tractors
3.Riding Movers
4.Rear Engine Riders
5.Zero Turn Movers
6.Small Engine